フットゴルフ
美野原カントリークラブではもみの木OUTコースをフットゴルフ専用にしております。 18ホール3時30分終了となります。 予約スタート時間の30分前には必ずご来場お願い致します。
※混雑上記によりお受けできな場合がございます。
フットゴルフ料金
| 一般 | レディース/大学生 | 高校生 | 中学生 | 小学生 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 平日 | 3,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 1,000円 | 700円 |
| 休日 | 4,000円 | 3,500円 | 2,500円 | 1,500円 | 1,000円 |
| カート代(1台) | 2,000円 | ||||
| ロッカー代 | 300円 | ||||
※レンタルボールは有料になります(300円/1個)
※ご利用料金はフロントにて前払いとなります。
※すべて税込となります。
コース
| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | 155 | 100 | 77 | 225 | 73 | 165 | 168 | 86 | 124 | 1162 |
| REGULAR | 226 | 155 | 132 | 278 | 88 | 205 | 202 | 130 | 168 | 1670 |
| BACK | 257 | 173 | 162 | 345 | 118 | 249 | 230 | 185 | 178 | 1867 |
| PER | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRONT | 70 | 63 | 87 | 122 | 86 | 210 | 146 | 177 | 47 | 1018 |
| REGULAR | 83 | 99 | 117 | 149 | 133 | 285 | 178 | 237 | 65 | 1343 |
| BACK | 151 | 124 | 129 | 185 | 164 | 350 | 208 | 278 | 82 | 1666 |
| PER | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 36 |
ご予約
フットゴルフのご予約はお電話でのご予約となります。
TEL:0279-75-4841
JAPAN FOOTGOLF ASSOCIATION
公式ホームページはこちら